Materie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia politica | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | -- | -- | 1 | 1 | -- |
Chimica (Scienze integrate) ore in compresenza con Laboratorio di Chimica - classe 2 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di Chimica ore in compresenza con Chimica (Scienze integrate) - classe 1 ore 1 Chimica (Scienze integrate) - classe 2 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Scienza della terra e biologia (Scienze integrate) | 2 | -- | -- | -- | -- |
Fisica (Scienze integrate) ore in compresenza con Laboratorio di Fisica - classe 1 ore 1 Laboratorio di Fisica - classe 2 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di Fisica ore in compresenza con Fisica (Scienze integrate) - classe 1 ore 1 Fisica (Scienze integrate) - classe 2 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Geografia (Scienze integrate) | -- | 1 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ore in compresenza con Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 1 ore 1 Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 2 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ore in compresenza con Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 1 ore 1 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 2 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche ore in compresenza con Laboratorio di tecnologie informatiche - classe 1 ore 2 | 3 (2) | -- | -- | -- | -- |
Laboratorio di tecnologie informatiche ore in compresenza con Tecnologie informatiche - classe 1 ore 2 | 2 (2) | -- | -- | -- | -- |
Scienze e tecnologie applicate | -- | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologia del legno nelle costruzioni (TLC) ore in compresenza con Laboratorio e reperti di lavorazione del legno - classe 3 ore 3 Laboratorio e reperti di lavorazione del legno - classe 4 ore 3 Laboratorio e reperti di lavorazione del legno - classe 5 ore 3 | -- | -- | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) |
Laboratorio e reperti di lavorazione del legno ore in compresenza con Tecnologia del legno nelle costruzioni (TLC) - classe 3 ore 3 Tecnologia del legno nelle costruzioni (TLC) - classe 4 ore 3 Tecnologia del legno nelle costruzioni (TLC) - classe 5 ore 3 | -- | -- | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) |
Topografia ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 3 ore 2 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 4 ore 3 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 5 ore 3 | -- | -- | 3 (2) | 4 (3) | 3 (3) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) ore in compresenza con Topografia - classe 3 ore 2 Topografia - classe 4 ore 3 Topografia - classe 5 ore 3 | -- | -- | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 3 ore 4 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 4 ore 4 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 5 ore 5 | -- | -- | 4 (4) | 3 (4) | 4 (5) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) ore in compresenza con Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 3 ore 4 Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 4 ore 4 Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 5 ore 5 | -- | -- | 4 (4) | 4 (4) | 5 (5) |
Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) - classe 3 ore 1 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) - classe 4 ore 2 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) - classe 5 ore 2 | -- | -- | 2 (1) | 2 (2) | 2 (2) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) ore in compresenza con Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 3 ore 1 Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 4 ore 2 Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 5 ore 2 | -- | -- | 1 (1) | 2 (2) | 2 (2) |
Geopedologia, economia ed estimo ore in compresenza con Diritto - classe 3 ore 1 Diritto - classe 4 ore 1 Diritto - classe 5 ore 1 | -- | -- | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
Diritto ore in compresenza con Geopedologia, economia ed estimo - classe 3 ore 1 Geopedologia, economia ed estimo - classe 4 ore 1 Geopedologia, economia ed estimo - classe 5 ore 1 | -- | -- | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 31.5 | 31 | 33 | 33 | 32 |
Insegnamenti specifici d'indirizzo | |
Insegnamenti generali |
"Tecnologie del legno nelle costruzioni" è un'articolazione del corso Costruzioni Ambiente e Territorio cui si può accedere a partire dal 3^anno.
Il Perito in Tecnologia del legno nelle Costruzioni, oltre alle competenze generali dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, ha competenze aggiuntive e specifiche per lo sviluppo dell’uso del legno nelle Costruzioni con:
Il diplomato può accedere a tutte le facoltà universitarie con preferenza per:
ed inoltre: