Materie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lingua e letteratura italiana | 5 | 5 | 5 | 5 |
Storia | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lingua Inglese ore in compresenza con Informatica - classe 2 ore 1 Informatica - classe 3 ore 1 | 3 | 3 (1) | 4 (1) | 4 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | -- | -- |
Informatica ore in compresenza con Lingua Inglese - classe 2 ore 1 Laboratorio di Informatica - classe 2 ore 2 Lingua Inglese - classe 3 ore 1 Laboratorio di Informatica - classe 3 ore 2 Laboratorio di Informatica - classe 4 ore 2 | 4 | 4 (1) (2) | 6 (1) (2) | 6 (2) |
Laboratorio di Informatica ore in compresenza con Informatica - classe 2 ore 2 Informatica - classe 3 ore 2 Informatica - classe 4 ore 2 | -- | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
Geografia (Scienze integrate) ore in compresenza con Scienza della terra e biologia (Scienze integrate) - classe 1 ore 1 | 2 (1) | 2 | -- | -- |
Economia aziendale ore in compresenza con Economia politica - classe 2 ore 1 Laboratorio di Informatica - classe 4 ore 1 | 4 | 4 (1) | 6 | 6 (1) |
Laboratorio di Informatica ore in compresenza con Economia aziendale - classe 4 ore 1 | -- | -- | -- | 1 (1) |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diritto ed economia politica | 2 | -- | -- | -- |
Diritto | -- | 2 | 3 | 3 |
Economia politica ore in compresenza con Economia aziendale - classe 2 ore 1 | -- | 2 (1) | 3 | 2 |
Scienza della terra e biologia (Scienze integrate) ore in compresenza con Geografia (Scienze integrate) - classe 1 ore 1 | 2 (1) | 2 | -- | -- |
Fisica (Scienze integrate) | 2 | -- | -- | -- |
Chimica (Scienze integrate) | -- | 2 | -- | -- |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 35 | 36 | 36 | 36 |
Insegnamenti specifici d'indirizzo | |
Insegnamenti generali |
"Sistemi Informativi Aziendali quadriennale" nasce per ottimizzare i punti di forza del corso "Sistemi Informativi Aziendali" di cui, nel video che segue, è possibile approfondire le caratteristiche.
Il progetto partirà per l'anno scolastico 2024/25 con la classe prima che sarà a numero chiuso, gli studenti saranno selezionati in seguito ad un colloquio motivazionale.
Primo Biennio:
Il percorso del primo biennio prevede due annualità, finalizzate alla formazione di conoscenze, abilità e competenze pluridisciplinari.
Il curriculum prevede una prima lingua straniera (inglese) e una seconda lingua straniera (francese o spagnolo).
Secondo Biennio:
Il tratto distintivo del secondo biennio consente di rafforzare la scelta orientativa dell’allievo che gli consenta di sviluppare i propri talenti nelle aree informatico-matematica, giuridico-economica, linguistica.
Questo nuovo indirizzo offre un percorso innovativo, di eccellenza in cui le tradizionali competenze in uscita degli studenti si integrano con competenze trasversali e di cittadinanza di forte respiro europeo. Non si tratta di una proposta che comprime i cinque anni di corso di studi in quattro anni, ma propone interessanti novità metodologiche e didattiche. La scuola si propone di formare persone e cittadini con un eccellente curriculum scolastico, basato sia su competenze disciplinari sia su competenze trasversali che sviluppino rigore metodologico, apertura mentale, visione globale, flessibilità, capacità di sviluppare pensiero critico, di gestire la complessità e la competitività, di sostenere le sfide dell’apprendimento permanente, delle nuove professioni, dei nuovi mercati.