Materie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Seconda lingua comunitaria | 4 | 4 | -- | -- | -- |
Informatica ore in compresenza con Laboratorio di Informatica - classe 3 ore 2 Laboratorio di Informatica - classe 4 ore 2 Laboratorio di Informatica - classe 5 ore 2 | 2 | 2 | 4 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
Laboratorio di Informatica ore in compresenza con Informatica - classe 3 ore 2 Informatica - classe 4 ore 2 Informatica - classe 5 ore 2 | -- | -- | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
Geografia (Scienze integrate) | 3 | 2 | -- | -- | -- |
Economia aziendale ore in compresenza con Laboratorio di Informatica - classe 5 ore 1 | -- | 2 | 5 | 6 | 7 (1) |
Laboratorio di Informatica ore in compresenza con Economia aziendale - classe 5 ore 1 | -- | -- | -- | -- | 1 (1) |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto | -- | -- | 3 | 3 | 2 |
Economia politica | -- | -- | 3 | 2 | 3 |
Scienza della terra e biologia (Scienze integrate) | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Fisica (Scienze integrate) | 2 | -- | -- | -- | -- |
Chimica (Scienze integrate) | -- | 2 | -- | -- | -- |
Scienze motorie e sportive | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Insegnamenti specifici d'indirizzo | |
Insegnamenti generali |
Il corso è rivolto a tutti gli studenti che amano la sport nelle sue molteplici forme e, accanto ad una preparazione tipica del corso economico ad indirizzo informatico, vogliono acquisire una preparazione ed una cultura sportiva ad ampio raggio praticando nel corso del quinquennio una varietà di discipline sportive. Lo sport non viene solo praticato ma vengono trattati anche specifici aspetti economico-giuridici, organizzativi e commerciali quali le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Cooperative sportive.
I diplomati di questo indirizzo acquisiranno le competenze per:
Tutte le facoltà ed in particolare:
ed inoltre: