Materie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia politica | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Lingua Inglese ore in compresenza con Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (TICS) - classe 4 ore 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (1) | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | -- | -- | 1 | 1 | -- |
Chimica (Scienze integrate) ore in compresenza con Laboratorio di Chimica - classe 1 ore 1 Laboratorio di Chimica - classe 2 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di Chimica ore in compresenza con Chimica (Scienze integrate) - classe 1 ore 1 Chimica (Scienze integrate) - classe 2 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Scienza della terra e biologia (Scienze integrate) ore in compresenza con Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo - classe 3 ore 1 Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo - classe 4 ore 1 | 2 | 2 | 1 (1) | 1 (1) | -- |
Fisica (Scienze integrate) ore in compresenza con Laboratorio di Fisica - classe 1 ore 1 Laboratorio di Fisica - classe 2 ore 1 Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (TICS) - classe 3 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | 1 (1) | -- | -- |
Laboratorio di Fisica ore in compresenza con Fisica (Scienze integrate) - classe 1 ore 1 Fisica (Scienze integrate) - classe 2 ore 1 Fisica - classe 3 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- |
Geografia (Scienze integrate) | -- | 1 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ore in compresenza con Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 1 ore 1 Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 2 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ore in compresenza con Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 1 ore 1 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 2 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche ore in compresenza con Laboratorio di tecnologie informatiche - classe 1 ore 2 | 3 (2) | -- | -- | -- | -- |
Laboratorio di tecnologie informatiche ore in compresenza con Tecnologie informatiche - classe 1 ore 2 | 2 (2) | -- | -- | -- | -- |
Scienze e tecnologie applicate | -- | 3 | -- | -- | -- |
Topografia ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 3 ore 2 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 4 ore 3 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 5 ore 3 | -- | -- | 3 (2) | 4 (3) | 4 (3) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) ore in compresenza con Topografia - classe 3 ore 2 Topografia - classe 4 ore 3 Topografia - classe 5 ore 3 | -- | -- | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 3 ore 4 Diritto - classe 3 ore 1 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 4 ore 3 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 5 ore 4 | -- | -- | 6 (4) (1) | 5 (3) | 5 (4) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) ore in compresenza con Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 3 ore 4 Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 4 ore 3 Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 5 ore 4 | -- | -- | 4 (4) | 3 (3) | 4 (4) |
Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) - classe 4 ore 1 Diritto - classe 4 ore 1 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) - classe 5 ore 1 | -- | -- | -- | 3 (1) (1) | 2 (1) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) ore in compresenza con Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 3 ore 1 Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 4 ore 1 Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 5 ore 1 | -- | -- | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Estimo) - classe 3 ore 1 Scienza della terra e biologia (Scienze integrate) - classe 3 ore 1 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Estimo) - classe 4 ore 1 Scienza della terra e biologia (Scienze integrate) - classe 4 ore 1 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Estimo) - classe 5 ore 1 Diritto - classe 5 ore 1 | -- | -- | 4 (1) (1) | 3 (1) (1) | 4 (1) (1) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Estimo) ore in compresenza con Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo - classe 3 ore 1 Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo - classe 5 ore 1 | -- | -- | 1 (1) | -- | 1 (1) |
Diritto ore in compresenza con Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 3 ore 1 Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 4 ore 1 Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo - classe 5 ore 1 | -- | -- | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (TICS) ore in compresenza con Laboratorio di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (COSTRUZIONI) - classe 3 ore 1 Fisica - classe 3 ore 1 Laboratorio di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (COSTRUZIONI) - classe 4 ore 1 Lingua Inglese - classe 4 ore 1 Laboratorio di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (COSTRUZIONI) - classe 5 ore 1 | -- | -- | 3 (1) (1) | 2 (1) (1) | 2 (1) |
Laboratorio di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (COSTRUZIONI) ore in compresenza con Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (TICS) - classe 3 ore 1 Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (TICS) - classe 4 ore 1 Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (TICS) - classe 5 ore 1 | -- | -- | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Insegnamenti specifici d'indirizzo | |
Insegnamenti generali |
Il Perito in Costruzioni, ambiente e territorio è un tecnico operativo nei settori delle Costruzioni Civili, dell’Ambiente e del Territorio attraverso i metodi di Rilievo Topografico e di Restituzione Grafica, attraverso la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo tecnologico dei suddetti settori secondo i principi di eco-sostenibilità rivolti al necessario rinnovato benessere della società civile. Integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo (AUTOCAD, programmi avanzati di rilievo topografico), nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Interviene nella Progettazione di costruzioni civili e nell’applicazione delle previsioni della pianificazione territoriale con il rispetto del corretto impatto ambientale, dei principi di eco-sostenibilità e del risparmio energetico, nella Direzione dei Lavori e nell’organizzazione dei cantieri; sovrintende e collabora alla messa in opera di impianti tecnici negli edifici civili ed industriali e di infrastrutture territoriali, quali acquedotti, fognature e strade; effettua perizie tecnico-legali, estimative di immobili e terreni nonché frazionamenti ed accatastamenti, il tutto garantendo l’applicazione delle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle Antisismiche e sulla Sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro ed alle norme che interessano l’ambito generale della Protezione Civile.