Materie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia politica | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | -- | -- | 1 | 1 | -- |
Chimica (Scienze integrate) ore in compresenza con Laboratorio di Chimica - classe 1 ore 1 Laboratorio di Chimica - classe 2 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di Chimica ore in compresenza con Chimica (Scienze integrate) - classe 1 ore 1 Chimica (Scienze integrate) - classe 2 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Scienza della terra e biologia (Scienze integrate) | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Fisica (Scienze integrate) ore in compresenza con Laboratorio di Fisica - classe 1 ore 1 Laboratorio di Fisica - classe 2 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di Fisica ore in compresenza con Fisica (Scienze integrate) - classe 1 ore 1 Fisica (Scienze integrate) - classe 2 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Geografia (Scienze integrate) | -- | 1 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ore in compresenza con Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 1 ore 1 Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 2 ore 1 | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ore in compresenza con Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 1 ore 1 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - classe 2 ore 1 | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche ore in compresenza con Laboratorio di tecnologie informatiche - classe 1 ore 2 | 3 (2) | -- | -- | -- | -- |
Laboratorio di tecnologie informatiche ore in compresenza con Tecnologie informatiche - classe 1 ore 2 | 2 (2) | -- | -- | -- | -- |
Scienze e tecnologie applicate | -- | 3 | -- | -- | -- |
Topografia ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 3 ore 2 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 4 ore 3 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) - classe 5 ore 3 | -- | -- | 4 (2) | 4 (3) | 4 (3) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) ore in compresenza con Topografia - classe 3 ore 2 Topografia - classe 4 ore 3 Topografia - classe 5 ore 3 | -- | -- | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 3 ore 4 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 4 ore 4 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) - classe 5 ore 5 | -- | -- | 7 (4) | 6 (4) | 7 (5) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) ore in compresenza con Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 3 ore 4 Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 4 ore 4 Progettazione, Costruzioni e Impianti (PCI) - classe 5 ore 5 | -- | -- | 4 (4) | 4 (4) | 5 (5) |
Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) - classe 3 ore 1 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) - classe 4 ore 2 Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) - classe 5 ore 2 | -- | -- | 2 (1) | 2 (2) | 2 (2) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) ore in compresenza con Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 3 ore 1 Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 4 ore 2 Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (CANTIERE) - classe 5 ore 2 | -- | -- | 1 (1) | 2 (2) | 2 (2) |
Geopedologia, economia ed estimo ore in compresenza con Diritto - classe 3 ore 1 Diritto - classe 4 ore 1 Diritto - classe 5 ore 1 | -- | -- | 3 (1) | 4 (1) | 4 (1) |
Diritto ore in compresenza con Geopedologia, economia ed estimo - classe 3 ore 1 Geopedologia, economia ed estimo - classe 4 ore 1 Geopedologia, economia ed estimo - classe 5 ore 1 | -- | -- | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Insegnamenti specifici d'indirizzo | |
Insegnamenti generali |
Il Perito in Costruzioni, ambiente e territorio è un tecnico operativo nei settori delle Costruzioni Civili, dell’Ambiente e del Territorio attraverso i metodi di Rilievo Topografico e di Restituzione Grafica, attraverso la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo tecnologico dei suddetti settori secondo i principi di eco-sostenibilità rivolti al necessario rinnovato benessere della società civile. Integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo (AUTOCAD, programmi avanzati di rilievo topografico), nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Interviene nella Progettazione di costruzioni civili e nell’applicazione delle previsioni della pianificazione territoriale con il rispetto del corretto impatto ambientale, dei principi di eco-sostenibilità e del risparmio energetico, nella Direzione dei Lavori e nell’organizzazione dei cantieri; sovrintende e collabora alla messa in opera di impianti tecnici negli edifici civili ed industriali e di infrastrutture territoriali, quali acquedotti, fognature e strade; effettua perizie tecnico-legali, estimative di immobili e terreni nonché frazionamenti ed accatastamenti, il tutto garantendo l’applicazione delle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle Antisismiche e sulla Sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro ed alle norme che interessano l’ambito generale della Protezione Civile.
ITET Capitini e ANCE, accordo per rilanciare la figura del Geometra
Ance Umbria alla ricerca dei giovani talenti per la professionalità di domani
Accordo Ance Umbria-Itet “Capitini” Perugia: nuove opportunità per i giovani geometri
Formazione. Presentato l’accordo tra Ance Umbria e ITET “Capitini” per il sostegno all’indirizzo Cat- Costruzione Ambiente e Territorio
Formazione. Presentato l’accordo tra Ance Umbria e ITET “Aldo Capitini” per il sostegno all’indirizzo Cat-Costruzioni Ambiente e Territorio. Orientamento, tirocini e borse di studio per gli studenti del percorso ex Geometri
La tecnologia Perugia Digital Twin presto a disposizione di tecnici e cittadini
A riferirlo l’assessore comunale Gabriele Giottoli sollecitato durante un incontro al ‘Capitini’ - Tonzani per la categoria dei geometri: “Consentirà di velocizzare il lavoro e progettare meglio”
Nuove tecnologie e politiche sostenibili
Al Capitini di Perugia l'incontro per studenti e geometri sull'utilità del Digital Twin della città e l'uso del GIS
La tecnologia Perugia Digital Twin presto a disposizione di tecnici e cittadini
Urbanistica, la riqualificazione di Ponte San Giovanni e Fontivegge, un caso-scuola per gli aspiranti geometri del “Capitini”
Sicurezza nei cantieri: sul palco a Perugia “Il teatro salva la vita”
All’Itet Aldo Capitini è andato in scena lo spettacolo prodotto da Inail Umbria, Cesf e Tesef per sensibilizzare gli studenti alla cultura della prevenzione
‘Che cantiere è se nessuno canta’: il tema degli infortuni sul lavoro va in scena
Iniziativa dell’istituto tecnico Aldo Capitini, lo spettacolo: ‘Il teatro salva la vita’
"Il Teatro salva la vita" al Capitini va in scena la sicurezza sul lavoro
INAIL, CESF e Tesef scelgono il teatro di Stefano de Majo per spiegare agli studenti la sicurezza sul lavoro. Per i "Mercoledi dei Geometri" la sicurezza nei cantieri. Leggi la notizia integrale su: Perugia Today
"Il Teatro salva la vita" al Capitini va in scena la sicurezza sul lavoro
Perugia, al Capitini, si guarda allo studio delle costruzioni sostenibili
All'ITET Capitini di Perugia l'attenzione è allo studio delle costruzioni sostenibili
Progetto della scuola nell’ambito del corso CAT (Costruzioni ambiente territorio, ex Geometri). Il vicesindaco Tuteri e i geometri del Collegio di Perugia in visita all’istituto scolastico
Il progetto del Nodo di Collestrada diventa materia di studio al Capitini. Due lezioni-incontro con i rappresentanti dei comitati pro e contro
Gli studenti Cat futuri geometri si rapportano con la gestione dei sismi
Terremoto, i geometri fanno il punto sulla gestione dell’evento e la prevenzione
Perugia, i geometri fanno il punto al Capitini sulla prevenzione degli eventi sismici
Perugia, i geometri fanno il punto al Capitini sulla prevenzione degli eventi sismici
Intervista ai ragazzi del 2 CAT e alla prof Roberta Pigliapoco che hanno realizzato il progetto "NON SOLO PER GIOCO".
Intervista ai ragazzi del 2 CAT e alla prof Roberta Pigliapoco che hanno realizzato il progetto "NON SOLO PER GIOCO".